Everton FC injury data
As with all Premier League clubs, injuries are an ongoing concern for Everton but there are no good resources that show the actual impact that injuries to certain players have on our season. We've teamed up with CL Legal, who have tracked all the injuries to Everton players over the past eight seasons which actually forced the player to miss games.
As with all Premier League clubs, injuries are an ongoing concern for Everton — who certainly have their fair share of long-term injuries to key players.
Although there are quite a few ‘injury trackers' online, there are no good resources that show the actual impact that injuries to certain players have on our season. Many injuries that are recorded are brief and don't result in a player missing any games — which can skew the data and not give a reliable account of how a clubs injuries have affected their season.
Therefore we've teamed up with CL Legal, who have tracked all the injuries to Everton players over the past eight seasons which actually forced the player to miss games.
Now we're looking for your input to help get an idea on how much these injuries may have harmed our chances during that season, or if they had no impact at all.
Have your say in the comments below and we'll add them to the below injury analysis:
Jump to a season:
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
Season 2016/17 injury analysis
Total number of injuries: 21
Total lost playing time: 43.5 months
Most common injury: Knee injury (7)
Most serious injury: Knee (25 months)
Most injured position: Midfield (9)
Most injured player: James McCarthy (4)
Most lost playing time: Muhamed Besic (8 months)
Most common month of injury: March (4)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2016/17 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Besic | Midfielder | Knee | July | 9 |
| Connolly | Defender | Knee | August | 0.5 |
| Pennington | Defender | Hamstring | August | 5 |
| Coleman | Defender | Ankle | August | 1 |
| McCarthy | Midfielder | Groin | September | 1 |
| Gibson | Midfielder | Knee | September | 5 |
| Lukaku | Forward | Toe | September | 0.5 |
| Baines | Defender | Hamstring | October | 0.5 |
| Browning | Defender | Knee | October | 1 |
| McCarthy | Midfielder | Hamstring | October | 1 |
| Kone | Forward | Knee | November | 0.5 |
| Bolasie | Forward | Knee | December | 6 |
| McCarthy | Midfielder | Hamstring | December | 0.5 |
| Stekelenburg | Goalkeeper | Leg | December | 0.5 |
| Calvert-Lewin | Forward | Ankle | January | 2 |
| McCarthy | Midfielder | Hamstring | March | 2 |
| Schneiderlin | Midfielder | Calf | March | 0.5 |
| Funes Mori | Defender | Knee | March | 3 |
| Coleman | Defender | Leg | March | 3 |
| Lennon | Midfielder | Leg | April | 0.5 |
| Schneiderlin | Midfielder | Thigh | May | 0.5 |
Season 2015/16 injury analysis
Total number of injuries: 32
Total lost playing time: 47.5 months
Most common injury: Hamstring (10)
Most serious injury: Knee (19 months)
Most injured position: Midfield (16)
Most injured player: Tom Cleverley (4)
Most lost playing time: Tyias Browning (9 months)
Most common month of injury: January (7)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2015/16 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Besic | Midfielder | Knee | June | 2 |
| Gibson | Midfielder | Ankle | June | 2 |
| McGeady | Midfielder | Hamstring | July | 1 |
| Pienaar | Midfielder | Hamstring | July | 6 |
| Deulofeu | Forward | Hamstring | August | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Thigh | August | 1 |
| Baines | Defender | Ankle | August | 3 |
| Galloway | Defender | Knee | August | 1 |
| Cleverley | Midfielder | Ankle | September | 2 |
| Oviedo | Defender | Knee | September | 0.5 |
| Coleman | Defender | Hamstring | September | 0.5 |
| Besic | Midfielder | Hamstring | September | 1 |
| Stones | Defender | Knee | September | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Knee | October | 3 |
| Oviedo | Defender | Hamstring | November | 2 |
| Browning | Defender | Knee | November | 9 |
| McCarthy | Midfielder | Groin | December | 0.5 |
| Cleverley | Midfielder | Calf | January | 0.5 |
| Coleman | Defender | Calf | January | 1 |
| Naismith | Midfielder | Ankle | January | 0.5 |
| McCarthy | Midfielder | Hip | January | 1 |
| Stones | Defender | Hamstring | January | 0.5 |
| Besic | Midfielder | Hamstring | January | 1 |
| Howard | Goalkeeper | Knee | January | 0.5 |
| Cleverley | Midfielder | Illness | March | 0.5 |
| Oviedo | Defender | Illness | March | 0.5 |
| Lukaku | Forward | Groin | April | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Hamstring | April | 1 |
| Cleverley | Midfielder | Knee | April | 0.5 |
| Coleman | Midfielder | Hamstring | April | 1 |
| Barry | Midfielder | Groin | April | 1 |
| Deulofeu | Forward | Knee | May | 2 |
Season 2014/15 injury analysis
Total number of injuries: 32
Total lost playing time: 59.5 months
Most common injury: Hamstring and Knee (both 6)
Most serious injury: Knee (25 months)
Most injured position: Midfield (17)
Most injured player: Leon Osman and Steven Pienaar (both 3)
Most lost playing time: Tony Hibbert (15 months)
Most common month of injury: December (8)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2014/15 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Barkley | Midfielder | Knee | August | 2 |
| Pienaar | Midfielder | Groin | August | 3 |
| Eto'o | Forward | Groin | August | 0.5 |
| Coleman | Defender | Head | September | 0.5 |
| Mirallas | Forward | Hamstring | October | 2 |
| McCarthy | Midfielder | Thigh | October | 0.5 |
| Stones | Defender | Ankle | October | 3 |
| Alcaraz | Defender | Shoulder | November | 1 |
| Barry | Midfielder | Ankle | November | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Knee | November | 2 |
| McCarthy | Midfielder | Hamstring | November | 3 |
| Naismith | Midfielder | Hamstring | December | 0.5 |
| Atsu | Midfielder | Hamstring | December | 1 |
| Osman | Midfielder | Foot | December | 0.5 |
| Hibbert | Defender | Knee | December | 15 |
| Mirallas | Forward | Ankle | December | 0.5 |
| Howard | Goalkeeper | Calf | December | 2 |
| Pienaar | Midfielder | Knee | December | 4 |
| Osman | Midfielder | Foot | December | 3 |
| Distin | Defender | Groin | January | 0.5 |
| McGeady | Midfielder | Knee | February | 1 |
| Baines | Defender | Knee | February | 1 |
| Oviedo | Defender | Hamstring | February | 2 |
| Atsu | Midfielder | Illness | February | 0.5 |
| Lukaku | Forward | Hamstring | March | 0.5 |
| McGeady | Midfielder | Back | April | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Foot | April | 2 |
| Osman | Midfielder | Groin | April | 0.5 |
| Oviedo | Defender | Foot | May | 3 |
| Pienaar | Midfielder | Leg | May | 1 |
| Baines | Defender | Ankle | May | 2 |
| Alcaraz | Defender | Calf | May | 0.5 |
Season 2013/14 injury analysis
Total number of injuries: 26
Total lost playing time: 62.5 months
Most common injury: Hamstring (10)
Most serious injury: Knee (25.5 months)
Most injured position: Defender (13)
Most injured player: Antolin Alcaraz (3)
Most lost playing time: Darron Gibson (11 months)
Most common month of injury: January (6)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2013/14 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Alcaraz | Defender | Hamstring | July | 3 |
| Gueye | Midfielder | Leg | August | 1 |
| Gibson | Midfielder | Knee | August | 1 |
| Kone | Forward | Knee | September | 0.5 |
| Pienaar | Midfielder | Hamstring | September | 1 |
| Osman | Midfielder | Groin | September | 0.5 |
| Alcaraz | Defender | Groin | October | 1 |
| Mirallas | Midfielder | Ankle | October | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Knee | October | 10 |
| Heitinga | Defender | Groin | October | 0.5 |
| Kone | Forward | Knee | November | 12 |
| Alcaraz | Defender | Hamstring | November | 0.5 |
| Baines | Defender | Toe | November | 2 |
| Hibbert | Defender | Calf | November | 2 |
| Deulofeu | Forward | Hamstring | December | 2 |
| Jagielka | Defender | Hamstring | January | 1 |
| Distin | Defender | Hamstring | January | 1 |
| Barkley | Midfielder | Toe | January | 1 |
| Traore | Defender | Hamstring | January | 4 |
| Lukaku | Forward | Ankle | January | 2 |
| Oviedo | Defender | Broken leg | January | 10 |
| Coleman | Defender | Hamstring | February | 0.5 |
| Pienaar | Midfielder | Knee | March | 2 |
| Jagielka | Defender | Hamstring | April | 0.5 |
| Distin | Defender | Hamstring | April | 1 |
| Mirallas | Midfielder | Groin | April | 2 |
Season 2012/13 injury analysis
Total number of injuries: 24
Total lost playing time: 37
Most common injury: Knee (5)
Most serious injury: Knee and Calf (both 10.5 months)
Most injured position: Defender (10)
Most injured player: Darron Gibson, Phil Neville and Kevin Mirallas (all 3)
Most lost playing time: Tony Hibbert (10 months)
Most common month of injury: November (6)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2012/13 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Distin | Defender | Back | June | 2 |
| Jelavic | Forward | Groin | July | 1 |
| Neville | Defender | Hamstring | August | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Thigh | September | 2 |
| Jelavic | Forward | Knee | September | 1 |
| Hibbert | Defender | Calf | September | 1 |
| Naismith | Midfielder | Calf | September | 0.5 |
| Fellaini | Midfielder | Knee | October | 0.5 |
| Mirallas | Forward | Ankle | November | 0.5 |
| Anichebe | Forward | Hamstring | November | 2 |
| Hibbert | Defender | Calf | November | 9 |
| Mirallas | Forward | Hamstring | November | 2 |
| Neville | Defender | Knee | November | 2 |
| Coleman | Defender | Leg | November | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Thigh | January | 1 |
| Baines | Defender | Ankle | January | 0.5 |
| Coleman | Defender | Thigh | January | 0.5 |
| Anichebe | Forward | Ankle | February | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Ankle | March | 1 |
| Howard | Goalkeeper | Back | March | 1 |
| Mirallas | Forward | Groin | April | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Thigh | April | 0.5 |
| Neville | Defender | Knee | April | 4 |
| Osman | Midfielder | Knee | May | 3 |
Season 2011/12 injury analysis
Total number of injuries: 37
Total lost playing time: 39 months
Most common injury: Knee (10)
Most serious injury: Hamstring (10 months)
Most injured position: Defender (15)
Most injured player: Victor Anichebe, Seamus Coleman, Leon Osman, Jack Rodwell (all 3)Â
Most lost playing time: Jack Rodwell (7 months)
Most common month of injury: December (7)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2011/12 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Gueye | Midfielder | Toe | July | 2 |
| Coleman | Defender | Ankle | June | 4 |
| Beckford | Forward | Knee | August | 0.5 |
| Anichebe | Forward | Groin | September | 3 |
| Baines | Defender | Hamstring | September | 0.5 |
| Heitinga | Defender | Calf | September | 0.5 |
| Saha | Forward | Knee | September | 0.5 |
| Cahill | Forward | Ankle | October | 0.5 |
| Osman | Midfielder | Thigh | October | 0.5 |
| Heitinga | Defender | Knee | October | 0.5 |
| McFadden | Midfielder | Knee | October | 0.5 |
| Neville | Defender | Hamstring | October | 1 |
| Cahill | Forward | Groin | October | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Toe | November | 0.5 |
| Distin | Defender | Groin | November | 0.5 |
| Drenthe | Midfielder | Foot | December | 0.5 |
| Rodwell | Midfielder | Hamstring | December | 1 |
| McFadden | Midfielder | Knee | December | 1 |
| Osman | Midfielder | Hamstring | December | 0.5 |
| Saha | Forward | Thigh | December | 0.5 |
| Coleman | Defender | Thigh | December | 1 |
| Fellaini | Midfielder | Abductor | December | 0.5 |
| Hibbert | Defender | Groin | January | 1 |
| Jagielka | Defender | Knee | January | 2 |
| Barkley | Midfielder | Knee | January | 1 |
| Osman | Midfielder | Knee | January | 2 |
| Distin | Defender | Knee | January | 1 |
| Rodwell | Defender | Hamstring | February | 1 |
| Jelavic | Forward | Groin | February | 1 |
| Gibson | Midfielder | Knee | March | 0.5 |
| Anichebe | Forward | Groin | March | 0.5 |
| Coleman | Defender | Thigh | March | 1 |
| Rodwell | Midfielder | Hamstring | March | 5 |
| Baines | Defender | Hamstring | April | 1 |
| Anichebe | Forward | Groin | May | 0.5 |
| Gibson | Midfielder | Hamstring | May | 0.5 |
| Neville | Defender | Hamstring | May | 0.5 |
Season 2010/11 injury analysis
Total number of injuries: 31
Total lost playing time: 47.5 months
Most common injury: Ankle (8)
Most serious injury: Ankle (16 months)
Most injured position: Midfield (12)
Most injured player: Louis Saha (4)
Most lost playing time: Ross Barkley (10 months)
Most common month of injury: October (6)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2010/11 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Cahill | Forward | Knee | June | 2 |
| Anichebe | Forward | Knee | June | 4 |
| Neville | Defender | Foot | August | 0.5 |
| Yakubu | Forward | Ill | August | 0.5 |
| Yobo | Defender | Thigh | August | 0.5 |
| Saha | Forward | Knee | September | 1 |
| Rodwell | Midfielder | Ankle | September | 2 |
| Hibbert | Defender | Groin | September | 0.5 |
| Osman | Midfielder | Rib | September | 0.5 |
| Fellaini | Midfielder | Hamstring | October | 1 |
| Pienaar | Midfielder | Groin | October | 1 |
| Anichebe | Forward | Knee | October | 1 |
| Osman | Midfielder | Ankle | October | 2 |
| Barkley | Midfielder | Broken leg | October | 10 |
| Arteta | Midfielder | Hamstring | October | 0.5 |
| Heitinga | Defender | Knee | November | 0.5 |
| Hibbert | Defender | Ankle | December | 0.5 |
| Saha | Forward | Leg | December | 0.5 |
| Vaughan | Forward | Ankle | December | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Hamstring | December | 1 |
| Saha | Forward | Hamstring | February | 1 |
| Rodwell | Midfielder | Groin | February | 1 |
| Cahill | Forward | Foot | February | 1 |
| Fellaini | Midfielder | Ankle | February | 6 |
| Anichebe | Forward | Shin | February | 0.5 |
| Arteta | Midfielder | Hamstring | March | 2 |
| Saha | Forward | Ankle | April | 4 |
| Baxter | Midfielder | Hamstring | April | 0.5 |
| Coleman | Defender | Ankle | April | 0.5 |
| Rodwell | Midfielder | Ankle | April | 0.5 |
| Heitinga | Defender | Hamstring | April | 0.5 |
Season 2009/10 injury analysis
Total number of injuries: 46
Total lost playing time: 73.5 months
Most common injury: Knee (10)
Most serious injury: Knee (39.5 months)
Most injured position: Midfield (20)
Most injured player: Jack Rodwell (5)
Most lost playing time: Dan Gosling (11 months)
Most common month of injury: October (7)
Full list of injuries that led to missed playing time — 2009/10 season:
| Player | Position | Injury | Sustained | Mths |
| Pienaar | Midfielder | Foot | June | 2 |
| Rodwell | Midfielder | Knee | July | 1 |
| Yakubu | Forward | Achilles | July | 2 |
| Arteta | Midfielder | Knee | August | 6 |
| Anichebe | Forward | Knee | August | 6 |
| Jagielka | Defender | Knee | August | 7 |
| Bilyaletdinov | Midfielder | Groin | September | 0.5 |
| Neville | Defender | Knee | September | 4 |
| Pienaar | Midfielder | Foot | September | 0.5 |
| Yobo | Defender | Knee | September | 0.5 |
| Rodwell | Midfielder | Virus | September | 0.5 |
| Pienaar | Midfielder | Knee | October | 2 |
| Bilyaletdinov | Midfielder | Thigh | October | 0.5 |
| Vaughan | Forward | Knee | October | 3 |
| Baines | Defender | Calf | October | 0.5 |
| Saha | Forward | Calf | October | 0.5 |
| Yobo | Defender | Head | October | 0.5 |
| Osman | Midfielder | Ankle | October | 2 |
| Hibbert | Defender | Virus | November | 0.5 |
| Howard | Goalkeeper | Ankle | November | 0.5 |
| Rodwell | Midfielder | Groin | November | 0.5 |
| Distin | Defender | Hamstring | December | 1 |
| Gosling | Midfielder | Hamstring | December | 2 |
| Osman | Midfielder | Foot | December | 0.5 |
| Yobo | Defender | Hamstring | December | 0.5 |
| Rodwell | Midfielder | Hamstring | December | 2 |
| Hibbert | Defender | Groin | January | 0.5 |
| Saha | Forward | Hamstring | January | 0.5 |
| Hibbert | Defender | Hernia | January | 1 |
| Arteta | Midfielder | Groin | January | 0.5 |
| Yobo | Defender | Hamstring | February | 0.5 |
| Anichebe | Forward | Back | February | 0.5 |
| Hibbert | Defender | Groin | February | 1 |
| Cahill | Forward | Calf | February | 1 |
| Fellaini | Midfielder | Ankle | February | 6 |
| Senderos | Defender | Back | February | 1 |
| Saha | Forward | Hamstring | March | 0.5 |
| Jagielka | Defender | Thigh | March | 0.5 |
| Vaughan | Forward | Thigh | March | 0.5 |
| Osman | Midfielder | Groin | March | 0.5 |
| Senderos | Defender | Thigh | March | 0.5 |
| Arteta | Midfielder | Groin | April | 0.5 |
| Gosling | Midfielder | Knee | April | 9 |
| Heitinga | Defender | Ankle | April | 1 |
| Rodwell | Midfielder | Hamstring | April | 0.5 |
| Neville | Midfielder | Knee | May | 1 |
Reader Comments (2)
Note: the following content is not moderated or vetted by the site owners at the time of submission. Comments are the responsibility of the poster. Disclaimer
3 Posted 28/08/2017 at 16:08:06
Add Your Comments
In order to post a comment, you need to be logged in as a registered user of the site.
Or Sign up as a ToffeeWeb Member — it's free, takes just a few minutes and will allow you to post your comments on articles and Talking Points submissions across the site.
, placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' });


2 Posted 27/08/2017 at 11:27:07
Is Klassens rested/Injured or actually Injured, Injured.